Win95bench 97 | Winstone 97 | Spec-95 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Clock | Motherboard | RAM | Cpu16 | Cpu32 | 95 | NT | Int | Float |
P-133 | 66x2 | 512k | 309 | 35.2 | 4.01 | 2.54 | |||
P-166 | 66x2.5 | HX83, HX 512k | 64M 60ns EDO | 349 | 37.1 | 4.58 | 3.92 | ||
P-200 | 66x3 | 512k | ~375 | 390 | 38.8 | 5.17 | 3.14 | ||
P-200MMX | 66x3 | 512k | 437 | ~44.1 | 6.44 | 3.98 | |||
P-200 MMX | 66x3 | HX83, HX 512k | 64M 60ns EDO | 428 | 425 | 47.8 | |||
P-225 MMX | 75x3 | HX83, HX 512k | 64M 60ns EDO | 490 | 480 | 51 | < 7.12 | < 5.21 | |
P-233 MMX | 66x3.5 | 512k | 471 | 6.36 I, 3.53 MS | 4.03 I | ||||
K6-233 | 66x3.5 | 512k | 6.82 I, 4.12 MS | 3.35 I | |||||
M1-150 | 75x2 | R-534G, 5571 512k | 32M EDO | ~370 | 41.5 | 50.6 | |||
M2-150 | 75x2 | R-534G, 5571 512k | 32M EDO | ~380 | 48.3 | 59.1 | |||
M2-166 | 83x2 | Abit PX5, TX 512k | 32M SD | 478 | |||||
PII-233 | 66x3.5 | PDF440FX, 512k | 32M EDO | ~608 | 51.8 | 65.7 | 9.47 | 7.04 | |
PPro-200 | 66x3 | 256k | 32M 60ns EDO | ~360 | ~560 | ~50 | ~8.20 | ~5.54 | |
PPro-200 | 66x3 | 512k | 32M 60ns EDO | ~370 | ~600 | ~52.5 | ~8.58 | ~5.73 | |
K6-225 | 75x3 | Abit PR5, VX 512k | 32M SD | 586 | |||||
K6-200 | 66x3 | Asus TX97, 512k | 64M 60ns EDO | 6.17 | 3.08 | ||||
K6-200 | 66x3 | Abit PX5, TX 512k | 64M 10ns SD | 402 | 489 | 49.2 | |||
K6-200 | 66x3 | M-534F, 5571 | 32M 60ns EDO | 422 | 519 | 47.2 | |||
K6-225 | 75x3 | PA-2007, VP2 512k | 32M SD | 477 | 590 | 53.5 | |||
K6-225 | 75x3 | HX83, HX 512k | 64M 60ns EDO | 471 | 599 | 53.4 | |||
K6-225 | 75x3 | M-534F, 5571 | EDO | 477 | 571 | 48.9 | |||
K6-250 | 83x3 | M-534F, 5571 | SD | 532 | 647 | 52.0 | |||
K6-250 | 83x3 | Abit PX5, TX 512k | 32M SD | 648 | |||||
P-II-233 | 66x3.5 | P6F40K-A5, 512k | 128M EDO | 456 | 595 | 47.9 | 62.7 | ~9.47 | ~7.04 |
P-233 MMX | 66x3.5 | 512k | 471 | 6.36 I, 3.53 MS | 4.03 I | ||||
PPro-233 | 66x3.5 | P6F40K-A5, 512k | 128M EDO | 424 | 696 | 47.5 | 64.5 | ||
K6-200 | 100x2 | ???, ??? | 56.3 | 73.5 | |||||
K6-250 | 100x2.5 | ???, ??? | 550 | 700 | 59.9 | 78.7 | |||
K6-300 | 100x3 | MVP3, 1024k | 64M 8ns SDRAM | 636 | 802 | 71 | |||
K6-336 | 112x3 | Soyo | 64M SDRAM | 704 | 850 | ||||
K6-350 | 100x3.5 | Soyo | 64M SDRAM | 692 | 825 | ||||
P-II-300 | 66x3 | 66 | 11.6 | 7.2 | |||||
P-II-350 | 100x3.5 | 70.4 | |||||||
P-II-400 | 100x4 | 781 | 1040 | 74.5 | 15.8 | 11.4 | |||
Xeon-400/1M | 100x4 | 16.5 | 13.7 | ||||||
PII-450 | 17.6 | 13.1 | |||||||
PIII-500 | 5x100 | 1250 | 20.4 | ||||||
K6-III-400 | 100x4 | 1270 | |||||||
Xeon-550 | 23.6 | 16.9 | |||||||
P-III-600 | x100 | 25.3 | 15.3 | ||||||
K6-III-450 | 14.7 (egcs) | 7.43 (egcs) | |||||||
P-III-600 | 18.9 (egcs) | 12.4 (egcs) | |||||||
K7-600 | 20.7 (egcs) | 17.5 (egcs) | |||||||
G3-400 | 14.8 (egcs) | 11.1 (egcs) | |||||||
P-III-600 (Cu) | x133 | 28 | 25 | ||||||
K7-600 | 200x3 | 27.5 | 22.2 | ||||||
K7-700 | x266 | 31.7 | 24 | ||||||
K7-750 | 300/100x2.5 | 128M | 33.0 | 24.4 | |||||
K7-1000 | 1 GHz | 40.9 | 26.6 | ||||||
P-III-666 | 33.0 | 29.0 | |||||||
P-III-733 | 35.6 | 30.4 | |||||||
PPC604e-350 | 14.6 | 9.0 | |||||||
mips 12000 | 300 | 17.3 | 27.5 | ||||||
21164-600 | 19.3 | 28.6 | |||||||
sparc 3 | ?35 | ?60 | |||||||
EV6 21264 | .667 GHz | 37.5 | 65.5 | ||||||
EV68 | 1 GHz | ?65 | ?100 | ||||||
EV6 21264 | .8 GHz | ?55 | ?80 | ||||||
EV6 21264 | 1.5 GHz | ?90 | ?150 | ||||||
Merced | .8 GHz | ?45 | ?70 | ||||||
EV7 1Q00 | ?70 | ?125 | |||||||
Elbrus E2K | 1.2 GHz | ?135 | ?350 |
CPU | CPUmark 99 | CPUmark 2000 |
AMD K6-III+ 500 | 53.8 | |
Intel Mobile P-III | 47.6 | |
AMD K6-2+ 500 | 45.4 | |
Intel Mobile Celeron | 41.9 | |
Intel P-III 500 | 38.7 |
CPU | Winstone 99 | |
K6-III 400 | 24.3 (win 98) | |
PIII 500 | 22.7 (win 98) | |
Sources:
CPU Info:
[
K6 | M1
(6x86) | M2
(6x86MX) | P5
(Pentium) | P6
(P-Pro) | P-II ]
Chipset Info:
[ AMD
640 | Intel
HX, VX, TX | Via VP2 |
Via
VP3 | Sis 5571, 5582,
5591,
5598
]
Updated 8/20/97 -- 6/11/99.